一、產(chǎn)品概述
AM-JDL系列熱電偶檢定爐主要用于廉金屬熱電偶(K、J、E、N),工作用貴金屬熱電偶(S、R)、標準熱電偶(S、R)在300℃~1200℃溫度范圍內的檢定/校準。
二、功能特點(diǎn)
★寬溫場(chǎng)——符合新規定的要求。
★通用性——可與市售各類(lèi)溫控裝置配套,達到有關(guān)規程要求。
三、技術(shù)參數
型號 | AM-JDL 600 | AM-JDL 600G | AM-JDL 300 | AM-JDL 300G |
溫度范圍 | 300 ~1200℃ | 300 ~1200℃ | 300 ~1200℃ | 300 ~1200℃ |
溫場(chǎng)分布 | 最高均勻溫場(chǎng)中心與檢定爐幾何中心沿軸向偏離不大于10mm,均勻溫場(chǎng)長(cháng)度不小于60mm,半徑14mm內溫差<1℃ | |||
熱源 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
軸向溫場(chǎng) | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
徑向溫場(chǎng) | ≤±0.25℃ | ≤±0.4℃ | ||
爐長(cháng) | 600mm | 600mm | 300mm | 300mm |
爐口 | 40mm | 15mm | 40mm | 15mm |
精度 | 0.3級 | 0.3級 | 0.3級 | 0.3級 |
分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
功率 | 3000w | 3000w | 3000w | 3000w |
電源 | 220V/50HZ |
管理員
該內容暫無(wú)評論